Суп, луковый, консервированный, концентрированный
Категория: Супы, соусы и подливы
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
- 46.0kcalКалории
- 3.06gБелки
- 1.42gЖиры
- 6.68gУглеводы
- 0.7gКлетчатка
- 2.72gСахара
- 516.0mgСоль
Advertisement
О продукте
Soup, onion, canned, condensed
Информация о питании
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
Энергия и состав
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Energy | 46 kcal |
| Energy (kJ) | 192 kJ |
| Water | 86.3 g |
| Ash | 2.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Макронутриенты
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Protein | 3.1 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, total | 2.7 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Минеральные вещества
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 56 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 3.5 µg |
| Sodium, Na | 516 mg |
Витамины
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 11 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Функциональные соединения
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
Источник данных: USDA FoodData Central