Суп, суп с устрицей, консервированный, концентрированный
Категория: Супы, соусы и подливы
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
- 48.0kcalКалории
- 1.72gБелки
- 3.13gЖиры
- 3.32gУглеводы
- 0.0gКлетчатка
- 722.0mgСоль
Advertisement
О продукте
Soup, oyster stew, canned, condensed
Информация о питании
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
Энергия и состав
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Energy | 48 kcal |
| Energy (kJ) | 201 kJ |
| Water | 89.9 g |
| Ash | 1.9 g |
Макронутриенты
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Protein | 1.7 g |
| Total lipid (fat) | 3.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 11 mg |
Минеральные вещества
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 39 mg |
| Potassium, K | 40 mg |
| Zinc, Zn | 8.4 mg |
| Copper, Cu | 1.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 6.8 µg |
| Sodium, Na | 722 mg |
Витамины
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 58 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.6 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 1.8 µg |
Источник данных: USDA FoodData Central