Суп, индейка, кусками, консервированный, готовый к употреблению
Категория: Супы, соусы и подливы
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
- 57.0kcalКалории
- 4.33gБелки
- 1.87gЖиры
- 5.96gУглеводы
- 391.0mgСоль
Advertisement
О продукте
Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve
Информация о питании
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
Энергия и состав
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Energy | 57 kcal |
| Energy (kJ) | 238 kJ |
| Water | 86.4 g |
| Ash | 1.5 g |
Макронутриенты
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Protein | 4.3 g |
| Total lipid (fat) | 1.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 6 g |
| Cholesterol | 4 mg |
Минеральные вещества
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 44 mg |
| Potassium, K | 153 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Sodium, Na | 391 mg |
Витамины
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 3032 IU |
| Vitamin A, RAE | 152 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.7 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.9 µg |
Аминокислоты (+ 12 more)
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Источник данных: USDA FoodData Central