糖, 樂木糖
類別: 甜食
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 354.0kcal卡路里
- 0.1g蛋白質
- 0.2g脂肪
- 90.9g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 84.87g糖分
- 11.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Sugars, maple
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
Energy & Composition
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 354 kcal |
| Energy (kJ) | 1481 kJ |
| Water | 8 g |
| Ash | 0.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 90.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 84.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 90 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 3 mg |
| Potassium, K | 274 mg |
| Zinc, Zn | 6.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 4.4 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
| Sodium, Na | 11 mg |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Functional Compounds
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central