مشروبات, ماء جوز الهند, جاهز للشرب, غير محلى
الفئة: مشروبات
القيم هي بيانات المرجع القياسية للUSDA (SR Legacy)، لكل 100 جرام.
- 18.0kcalالسعرات الحرارية
- 0.22gالبروتين
- 0.0gالدهون
- 4.24gالكربوهيدرات
- 0.0gالألياف
- 3.92gالسكر
- 26.0mgالنحاس
Advertisement
عن هذا الغذاء
مشروبات, ماء جوز الهند, جاهز للشرب, غير محلى
معلومات التغذية
القيم هي بيانات المرجع القياسية للUSDA (SR Legacy)، لكل 100 جرام.
الطاقة والتركيب
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Energy | 18 kcal |
| Energy (kJ) | 75 kJ |
| Water | 95 g |
| Ash | 0.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
المغذيات الكبرى
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 3.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
المعادن
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 165 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 26 mg |
الفيتامينات
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
المركبات الوظيفية
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
مصدر البيانات: USDA FoodData Central