السوائل، القهوة، جاهزة للشرب، قاعدية، محلاة
الفئة: السوائل
القيم هي بيانات المرجع القياسية للUSDA (SR Legacy)، لكل 100 جرام.
- 71.0kcalالسعرات الحرارية
- 1.98gالبروتين
- 1.38gالدهون
- 12.6gالكربوهيدرات
- 0.0gالألياف
- 10.67gالسكر
- 26.0mgالنحاس
Advertisement
عن هذا الغذاء
Beverages, coffee, ready to drink, milk based, sweetened
معلومات التغذية
القيم هي بيانات المرجع القياسية للUSDA (SR Legacy)، لكل 100 جرام.
الطاقة والتركيب
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Energy | 71 kcal |
| Energy (kJ) | 296 kJ |
| Water | 83.6 g |
| Ash | 0.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
المغذيات الكبرى
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 10.7 g |
| Cholesterol | 5 mg |
المعادن
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg |
| Potassium, K | 175 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 26 mg |
الفيتامينات
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
المركبات الوظيفية
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Caffeine | 28 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
مصدر البيانات: USDA FoodData Central