حليب، منتج، سائل، 3.7% دهون
الفئة: منتجات الألبان والبيض
القيم هي بيانات المرجع القياسية للUSDA (SR Legacy)، لكل 100 جرام.
- 64.0kcalالسعرات الحرارية
- 3.28gالبروتين
- 3.66gالدهون
- 4.65gالكربوهيدرات
- 0.0gالألياف
- 49.0mgالنحاس
Advertisement
عن هذا الغذاء
Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat
معلومات التغذية
القيم هي بيانات المرجع القياسية للUSDA (SR Legacy)، لكل 100 جرام.
الطاقة والتركيب
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Energy | 64 kcal |
| Energy (kJ) | 268 kJ |
| Water | 87.7 g |
| Ash | 0.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
المغذيات الكبرى
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 14 mg |
المعادن
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Calcium, Ca | 119 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 93 mg |
| Potassium, K | 151 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 2 µg |
| Sodium, Na | 49 mg |
الفيتامينات
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 138 IU |
| Vitamin A, RAE | 33 µg |
| Retinol | 31 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
الأحماض الأمينية (+ 12 more)
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
مصدر البيانات: USDA FoodData Central