Aubergine, eingelegt
Kategorie: Gemüse und Gemüseprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 49.0kcalKalorien
- 0.9gProtein
- 0.7gFett
- 9.77gKohlenhydrate
- 2.5gBallaststoffe
- 4.8gZucker
- 1674.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Eggplant, pickled
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 49 kcal |
| Energy (kJ) | 205 kJ |
| Water | 86.9 g |
| Ash | 1.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.8 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, total | 4.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 12 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Sodium, Na | 1674 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 20 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.7 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central