Eiscreme, leicht, weich, Schokolade
Kategorie: Milch- und Eiprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 141.0kcalKalorien
- 3.36gProtein
- 3.69gFett
- 23.15gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 19.46gZucker
- 64.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Ice cream, light, soft serve, chocolate
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 141 kcal |
| Energy (kJ) | 590 kJ |
| Water | 68.9 g |
| Ash | 0.9 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 3.4 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 19.5 g |
| Cholesterol | 15 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 134 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 113 mg |
| Potassium, K | 207 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 2.3 µg |
| Sodium, Na | 64 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 336 IU |
| Vitamin A, RAE | 91 µg |
| Retinol | 90 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0.7 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 17 µg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 2 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central