McDONALD'S, Wurst Biscuit
Kategorie: Schnellimbiss
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 376.0kcalKalorien
- 9.62gProtein
- 25.4gFett
- 27.2gKohlenhydrate
- 1.2gBallaststoffe
- 1.97gZucker
- 875.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
McDONALD'S, Sausage Biscuit
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 376 kcal |
| Energy (kJ) | 1573 kJ |
| Water | 34.7 g |
| Ash | 3.1 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 9.6 g |
| Total lipid (fat) | 25.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 10.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 2 g |
| Cholesterol | 29 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 55 mg |
| Iron, Fe | 2 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 323 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Sodium, Na | 875 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 26 IU |
| Vitamin A, RAE | 8 µg |
| Retinol | 8 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 91 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central