Heidelbeeren, Püree, ohne Kerne
Kategorie: Obst und Obstsaft
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 41.0kcalKalorien
- 1.02gProtein
- 0.87gFett
- 7.99gKohlenhydrate
- 0.9gBallaststoffe
- 6.04gZucker
- 4.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Raspberries, puree, seedless
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 41 kcal |
| Energy (kJ) | 170 kJ |
| Water | 89.7 g |
| Ash | 0.4 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 0.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 8 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, total | 6 g |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 169 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 38 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.4 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 29 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 448 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central