Suppe, Zwiebel, trocken, Mischung
Kategorie: Suppen, Soßen und Soßensoßen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 293.0kcalKalorien
- 7.48gProtein
- 0.34gFett
- 65.07gKohlenhydrate
- 6.6gBallaststoffe
- 4.65gZucker
- 8031.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Soup, onion, dry, mix
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 293 kcal |
| Energy (kJ) | 1227 kJ |
| Water | 3.8 g |
| Ash | 23.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 7.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 65.1 g |
| Fiber, total dietary | 6.6 g |
| Sugars, total | 4.7 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 143 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 60 mg |
| Phosphorus, P | 211 mg |
| Potassium, K | 721 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 5 µg |
| Sodium, Na | 8031 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 15 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.6 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 27 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central