Bebidas, café, instantáneo, con espesante, bajo en calorías
Categoría: Bebidas
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 509.0kcalCalorías
- 1.96gProteínas
- 29.1gGrasas
- 59.94gCarbohidratos
- 0.5gFibra
- 59.0gAzúcares
- 0.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Beverages, coffee, instant, with whitener, reduced calorie
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 509 kcal |
| Energy (kJ) | 2132 kJ |
| Water | 6.2 g |
| Ash | 2.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 29.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 25.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 59.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.5 g |
| Sugars, total | 59 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 135 mg |
| Potassium, K | 909 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
| Sodium, Na | 0 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.8 µg |
Compuestos funcionales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 21 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central