Vitasoy USA, Vitasoy Leche de Soja Ligera de Vanilla
Categoría: Legumbres y Productos de Legumbres
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 30.0kcalCalorías
- 1.6gProteínas
- 0.82gGrasas
- 4.1gCarbohidratos
- 0.1gFibra
- 2.9gAzúcares
- 49.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Vitasoy USA, Vitasoy Leche de Soja Ligera de Vanilla
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 30 kcal |
| Energy (kJ) | 126 kJ |
| Water | 92.7 g |
| Ash | 0.7 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 1.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 2.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 123 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Potassium, K | 82 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Sodium, Na | 49 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 124 IU |
| Vitamin D | 0.8 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central