Dinde, toutes catégories, cuisse, viande et peau, cru
Catégorie: Produits de volaille
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 144.0kcalCalories
- 19.54gProtéines
- 6.72gGraisses
- 0.0gGlucides
- 0.0gFibres
- 74.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 144 kcal |
| Energy (kJ) | 602 kJ |
| Water | 72.7 g |
| Ash | 0.9 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 19.5 g |
| Total lipid (fat) | 6.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 71 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Iron, Fe | 1.7 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 177 mg |
| Potassium, K | 273 mg |
| Zinc, Zn | 3.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 26.4 µg |
| Sodium, Na | 74 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.9 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
Acides aminés (+ 12 more)
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.9 g |
| Isoleucine | 1 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.8 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Histidine | 0.6 g |
Source des données: USDA FoodData Central