カリフラワー、冷凍、加熱、茹で、水切り、塩で味付け
カテゴリ: 野菜および野菜製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 17.0kcalカロリー
- 1.61gタンパク質
- 0.22g脂肪
- 3.16g炭水化物
- 2.7g繊維
- 0.46g糖分
- 254.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 17 kcal |
| Energy (kJ) | 71 kJ |
| Water | 94 g |
| Ash | 1 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 1.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.2 g |
| Fiber, total dietary | 2.7 g |
| Sugars, total | 0.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 139 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Sodium, Na | 254 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 10 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 31.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 41 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.9 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 24 µg |
アミノ酸 (+ 12 more)
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0 g |
データソース: USDA FoodData Central