カリフラワー、緑色、調理済み、塩分含有
カテゴリ: 野菜および野菜製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 32.0kcalカロリー
- 3.04gタンパク質
- 0.31g脂肪
- 6.28g炭水化物
- 3.3g繊維
- 259.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Cauliflower, green, cooked, with salt
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 32 kcal |
| Energy (kJ) | 136 kJ |
| Water | 89.5 g |
| Ash | 0.9 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 3 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.3 g |
| Fiber, total dietary | 3.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 57 mg |
| Potassium, K | 278 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
| Sodium, Na | 259 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 141 IU |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 72.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 41 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
アミノ酸 (+ 12 more)
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
データソース: USDA FoodData Central