ピーナッツバター、減塩
カテゴリ: 豆類と豆製品
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
- 590.0kcalカロリー
- 24.0gタンパク質
- 49.9g脂肪
- 21.83g炭水化物
- 6.6g繊維
- 9.29g糖分
- 203.0mgナトリウム
Advertisement
この食品について
Peanut butter, reduced sodium
栄養事実
値はUSDA標準参照データ(SR Legacy)で、100gあたりのものです
エネルギーと成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Energy | 590 kcal |
| Energy (kJ) | 2468 kJ |
| Water | 1.1 g |
| Ash | 3.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
主要栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Protein | 24 g |
| Total lipid (fat) | 49.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 7.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 23.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.8 g |
| Fiber, total dietary | 6.6 g |
| Sugars, total | 9.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
ミネラル
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 41 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 159 mg |
| Phosphorus, P | 317 mg |
| Potassium, K | 747 mg |
| Zinc, Zn | 2.8 mg |
| Copper, Cu | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 7.5 µg |
| Sodium, Na | 203 mg |
ビタミン
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9.1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 13.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 92 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 µg |
機能性成分
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
データソース: USDA FoodData Central