Calcium, Ca が多い食品

100g あたり Calcium, Ca の含有量が多い食品 50 件。

  1. 1 発酵剤、重曹、二重作用、直磷酸 パン類 7364.0 mg
  2. 2 発酵剤、重曹、二重作用、硫酸アルミニウムナトリウム パン類 5876.0 mg
  3. 3 発酵剤、パウダー、低ナトリウム パン類 4332.0 mg
  4. 4 デザート、レニン、タブレット、不砂糖 スイーツ 3733.0 mg
  5. 5 スパイス、オレンジヒョウ麦、乾燥 スパイスとハーブ 2240.0 mg
  6. 6 硫酸カルシウムで作られた乾燥凍結豆腐(香漬け豆腐) 豆類と豆製品 2134.0 mg
  7. 7 スパイス、香りのある粉砕物 スパイスとハーブ 2132.0 mg
  8. 8 乾燥酸化乳清 乳製品と卵製品 2054.0 mg
  9. 9 スパイス、オレガノ、乾燥 スパイスとハーブ 1990.0 mg
  10. 10 スパイス、タイム、乾燥 スパイスとハーブ 1890.0 mg
  11. 11 スパイス、ダイルウェード、乾燥 スパイスとハーブ 1784.0 mg
  12. 12 スパイス、セリ種子 スパイスとハーブ 1767.0 mg
  13. 13 スパイス、セージ、粉砕 スパイスとハーブ 1652.0 mg
  14. 14 シソ属の種、シソ属の種、全粒、乾燥 ナッツと種の製品 1633.0 mg
  15. 15 スミス、乾燥(アラスカ先住民) アメリカインディアン/アラスカ先住民の食料 1600.0 mg
  16. 16 スパイス、オレガノ、乾燥 スパイスとハーブ 1597.0 mg
  17. 17 スパイス、ダILLの種 スパイスとハーブ 1516.0 mg
  18. 18 フォーマルドバーや、MARS SNACKFOOD US、SNICKERS MARATHON ダブルチョコレートナッツバー スナック 1495.0 mg
  19. 19 乾燥ミント(スピアミント) 香辛料・ハーブ 1488.0 mg
  20. 20 飲料, ココアミックス, 低カロリー, 粉末, カルシウム、リン、アスパルテーム含有, 食塩やビタミンA不含有 飲料 1440.0 mg
  21. 21 スパイス、アマランサスシード スパイスとハーブ 1438.0 mg
  22. 22 飲料、乳飲料ミックス、チョコレート、カロリー削減、低カロリー砂糖で甜味 飲料 1412.0 mg
  23. 23 飲料、オレンジフレーバードリンク、朝食タイプ、低カロリー、粉状 飲料 1378.0 mg
  24. 24 チーズ製品、加熱殺菌処理、アメリカ、ビタミンD強化 乳製品および卵製品 1375.0 mg
  25. 25 スパイス、セリ、乾燥 スパイスとハーブ 1346.0 mg
  26. 26 スパイス、ローズマリー、乾燥 スパイスとハーブ 1280.0 mg
  27. 27 ベビーフード、GERBER、GRADUATES リルビスクリュット ヴァニラウェート ベビーフード 1278.0 mg
  28. 28 ミルク、乾燥、無脂肪、通常、ビタミンAとビタミンD未添加 乳製品・卵製品 1257.0 mg
  29. 29 ミルク,乾燥,無脂肪,通常,ビタミンAおよびビタミンD添加 乳製品および卵製品 1257.0 mg
  30. 30 パルマزانチーズ(粉砕) 乳製品・卵製品 1253.0 mg
  31. 31 スパイス、コリアンダーフレッシュ、乾燥 スパイスとハーブ 1246.0 mg
  32. 32 ベビーフード、カレル、オートミール、乾燥、GERBER、単一粒、強化 ベビーフード 1245.0 mg
  33. 33 ミルク、乾燥、無脂肪、インスタント、ビタミンAとビタミンD添加 乳製品と卵製品 1231.0 mg
  34. 34 ミルク,乾燥,無脂肪,インスタント,ビタミンAおよびビタミンD未添加 乳製品および卵製品 1231.0 mg
  35. 35 硫酸カルシウムで作られた塩漬け発酵豆腐(風豆腐) 豆類と豆製品 1229.0 mg
  36. 36 フォーマルドバー、MARS SNACKFOOD US、COCOAVIA、チョコレートアーモンドスナックバー スナック 1209.0 mg
  37. 37 フォーマルドバーや, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA, チョコレートブルーベリースナックバー スナック 1207.0 mg
  38. 38 プロテインサプリメント、牛乳ベース、Muscle Milk Light、粉状 乳製品・卵製品 1200.0 mg
  39. 39 スパイス、フェネルシード スパイスとハーブ 1196.0 mg
  40. 40 チーズ(パルマハム) 乳製品と卵製品 1184.0 mg
  41. 41 ミルク、バターミルク、乾燥 乳製品と卵製品 1184.0 mg
  42. 42 キャンディーズ、MARS SNACKFOOD US、COCOAVIA チョコレートバー スイーツ 1164.0 mg
  43. 43 ベビーフード、カスケード、オートミール、乾燥強化 ベビーフード 1160.0 mg
  44. 44 ベビーフード、オートミックスカレル、ハチミツ入り、乾燥 ベビーフード 1154.0 mg
  45. 45 チーズ、メキシコ風、ミックス、低脂肪 乳製品と卵製品 1146.0 mg
  46. 46 スパイス、パセリ、乾燥 スパイスとハーブ 1140.0 mg
  47. 47 スパイス、タレゴン、乾燥 スパイスとハーブ 1139.0 mg
  48. 48 チーズ、パルマزان、乾燥粉砕、低脂肪 乳製品と卵製品 1109.0 mg
  49. 49 スナック、M&M MARS、KUDOS Whole Grain Bar, チョコレートチップ スナック 1084.0 mg
  50. 50 キャンディーズ、MARS SNACKFOOD US、COCOAVIA クリスピー チョコレートバー スイーツ 1070.0 mg