부추, 캔
카테고리: 채소 및 채소 제품
값은 USDA 표준 참조 데이터(SR Legacy)입니다. 100g당입니다.
- 3.0kcal칼로리
- 0.11g단백질
- 0.13g지방
- 0.38g탄수화물
- 4.0mg나트륨
Advertisement
이 식품에 대해
Butterbur, canned
영양 정보
값은 USDA 표준 참조 데이터(SR Legacy)입니다. 100g당입니다.
에너지 및 성분
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Energy | 3 kcal |
| Energy (kJ) | 13 kJ |
| Water | 97.9 g |
| Ash | 1.5 g |
다량 영양소
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
무기질
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 12 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
| Sodium, Na | 4 mg |
비타민
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
데이터 소스: USDA FoodData Central