파인애플, 캔, 추가 두터운 시럽 팩, 고체와 액체
카테고리: 과일 및 과일 주스
값은 USDA 표준 참조 데이터(SR Legacy)입니다. 100g당입니다.
- 83.0kcal칼로리
- 0.34g단백질
- 0.11g지방
- 21.5g탄수화물
- 0.8g섬유질
- 1.0mg나트륨
Advertisement
이 식품에 대해
Pineapple, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids
영양 정보
값은 USDA 표준 참조 데이터(SR Legacy)입니다. 100g당입니다.
에너지 및 성분
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Energy | 83 kcal |
| Energy (kJ) | 347 kJ |
| Water | 77.7 g |
| Ash | 0.3 g |
다량 영양소
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Protein | 0.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
무기질
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 102 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.1 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
비타민
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
아미노산 (+ 12 more)
| 영양소 | 100g당 함량 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
데이터 소스: USDA FoodData Central