Рис, белый, среднезернистый, обогащенный, вареный
Категория: Крупы и макароны
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
- 130.0kcalКалории
- 2.38gБелки
- 0.21gЖиры
- 28.59gУглеводы
- 0.3gКлетчатка
- 0.0mgСоль
Advertisement
О продукте
Rice, white, medium-grain, enriched, cooked
Информация о питании
Значения являются стандартными данными USDA (SR Legacy), на 100 г.
Энергия и состав
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Energy | 130 kcal |
| Energy (kJ) | 544 kJ |
| Water | 68.6 g |
| Ash | 0.2 g |
Макронутриенты
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Protein | 2.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Минеральные вещества
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 37 mg |
| Potassium, K | 29 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 7.5 µg |
| Sodium, Na | 0 mg |
Витамины
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 1.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 58 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Аминокислоты (+ 12 more)
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Источник данных: USDA FoodData Central