Dip, TOSTITOS, salsa con queso, medium
分类: Soups, Sauces, and Gravies
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 133.0kcal卡路里
- 2.92g蛋白质
- 8.26g脂肪
- 11.72g碳水化合物
- 0.6g纤维
- 1.4g糖分
- 773.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Dip, TOSTITOS, salsa con queso, medium
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 133 kcal |
| Energy (kJ) | 556 kJ |
| Water | 74.7 g |
| Ash | 2.4 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 2.9 g |
| Total lipid (fat) | 8.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, total | 1.4 g |
| Cholesterol | 9 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 90 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 177 mg |
| Potassium, K | 88 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 3 µg |
| Sodium, Na | 773 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 259 IU |
| Vitamin A, RAE | 33 µg |
| Retinol | 24 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 59 µg |
数据来源: USDA FoodData Central