牛肉,零售切片,可分離脂肪,生
類別: 牛肉製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 674.0kcal卡路里
- 8.21g蛋白質
- 70.89g脂肪
- 0.0g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 0.0g糖分
- 26.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Beef, retail cuts, separable fat, raw
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 674 kcal |
| Energy (kJ) | 2820 kJ |
| Water | 20.2 g |
| Ash | 0.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 8.2 g |
| Total lipid (fat) | 70.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 29.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 30.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 99 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 61 mg |
| Potassium, K | 96 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 6.6 µg |
| Sodium, Na | 26 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 1.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.7 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.3 g |
數據來源: USDA FoodData Central