Fat, chicken
類別: Fats and Oils
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 900.0kcal卡路里
- 0.0g蛋白質
- 99.8g脂肪
- 0.0g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 0.0g糖分
- 0.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Fat, chicken
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 900 kcal |
| Energy (kJ) | 3766 kJ |
| Water | 0.2 g |
| Ash | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 99.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 29.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 44.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 20.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 85 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Sodium, Na | 0 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 4.8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.7 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
數據來源: USDA FoodData Central