波伊
類別: 蔬菜及蔬菜製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 112.0kcal卡路里
- 0.38g蛋白質
- 0.14g脂肪
- 27.23g碳水化合物
- 0.4g纖維
- 0.39g糖分
- 12.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Poi
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 112 kcal |
| Energy (kJ) | 469 kJ |
| Water | 71.6 g |
| Ash | 0.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, total | 0.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 39 mg |
| Potassium, K | 183 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Sodium, Na | 12 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 66 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central