火雞,各級,淡色肉,煮熟,烤製
類別: 家禽製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 147.0kcal卡路里
- 30.13g蛋白質
- 2.08g脂肪
- 0.0g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 0.0g糖分
- 99.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Turkey, all classes, light meat, cooked, roasted
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 147 kcal |
| Energy (kJ) | 617 kJ |
| Water | 67.9 g |
| Ash | 1.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 30.1 g |
| Total lipid (fat) | 2.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 80 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 230 mg |
| Potassium, K | 249 mg |
| Zinc, Zn | 1.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 30.2 µg |
| Sodium, Na | 99 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 11 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 11.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lysine | 2.5 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.8 g |
數據來源: USDA FoodData Central