الخوخ، جاف، معلق، مطهو، مع إضافة سكر
الفئة: الفواكه وشراب الفواكه
القيم هي بيانات المرجع القياسية للUSDA (SR Legacy)، لكل 100 جرام.
- 113.0kcalالسعرات الحرارية
- 1.17gالبروتين
- 0.15gالدهون
- 29.26gالكربوهيدرات
- 4.1gالألياف
- 3.0mgالنحاس
Advertisement
عن هذا الغذاء
الخوخ، جاف، معلق، مطهو، مع إضافة سكر
معلومات التغذية
القيم هي بيانات المرجع القياسية للUSDA (SR Legacy)، لكل 100 جرام.
الطاقة والتركيب
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Energy | 113 kcal |
| Energy (kJ) | 473 kJ |
| Water | 68.5 g |
| Ash | 1 g |
المغذيات الكبرى
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 29.3 g |
| Fiber, total dietary | 4.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
المعادن
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 38 mg |
| Potassium, K | 443 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
الفيتامينات
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 2139 IU |
| Vitamin A, RAE | 107 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
الأحماض الأمينية (+ 12 more)
| المغذي | الكمية لكل 100 غرام |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
مصدر البيانات: USDA FoodData Central