Rindfleisch, rund, Unterschale, Steak, trennbarer Fett nur, abgetrimmt auf 0" Fett, Select, gekocht, geschmort
Kategorie: Rindfleischprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 206.0kcalKalorien
- 34.93gProtein
- 6.3gFett
- 0.0gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 0.0gZucker
- 46.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Beef, round, bottom round, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 206 kcal |
| Energy (kJ) | 862 kJ |
| Water | 58.8 g |
| Ash | 1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 34.9 g |
| Total lipid (fat) | 6.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 91 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 2.9 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 222 mg |
| Potassium, K | 289 mg |
| Zinc, Zn | 6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 43.3 µg |
| Sodium, Na | 46 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 6 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 1.8 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 1.4 g |
| Isoleucine | 1.6 g |
| Leucine | 2.8 g |
| Lysine | 3 g |
| Methionine | 0.9 g |
| Cystine | 0.5 g |
| Phenylalanine | 1.4 g |
| Tyrosine | 1.1 g |
| Valine | 1.7 g |
| Arginine | 2.3 g |
| Histidine | 1.1 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central