Getränke, ABBOTT, EAS Whey Protein Pulver
Kategorie: Getränke
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 385.0kcalKalorien
- 66.67gProtein
- 5.13gFett
- 17.95gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 5.13gZucker
- 385.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Beverages, ABBOTT, EAS whey protein powder
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 385 kcal |
| Energy (kJ) | 1609 kJ |
| Water | 6.6 g |
| Ash | 3.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 66.7 g |
| Total lipid (fat) | 5.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 17.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 5.1 g |
| Cholesterol | 205 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 256 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 181 mg |
| Phosphorus, P | 643 mg |
| Potassium, K | 564 mg |
| Zinc, Zn | 7.1 mg |
| Copper, Cu | 1 mg |
| Selenium, Se | 24.8 µg |
| Sodium, Na | 385 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 54 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Retinol | 15 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Niacin | 10 mg |
| Vitamin B-6 | 1 mg |
| Folate, total | 200 µg |
| Vitamin B-12 | 2.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central