Getränke, Zitrusfrucht-Saftgetränk, gefrorenes Konzentrat
Kategorie: Getränke
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 162.0kcalKalorien
- 1.2gProtein
- 0.1gFett
- 40.2gKohlenhydrate
- 0.2gBallaststoffe
- 28.63gZucker
- 3.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Beverages, citrus fruit juice drink, frozen concentrate
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 162 kcal |
| Energy (kJ) | 676 kJ |
| Water | 57.4 g |
| Ash | 1.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, total | 28.6 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Iron, Fe | 3.9 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 36 mg |
| Potassium, K | 393 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Sodium, Na | 3 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 131 IU |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 95.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 26 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 93 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central