Getränke, Kaffee, Instant, Mocha, gesüßt
Kategorie: Getränke
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 460.0kcalKalorien
- 5.29gProtein
- 15.87gFett
- 74.04gKohlenhydrate
- 1.9gBallaststoffe
- 58.2gZucker
- 317.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Beverages, coffee, instant, mocha, sweetened
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 460 kcal |
| Energy (kJ) | 1925 kJ |
| Water | 1.7 g |
| Ash | 3.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 5.3 g |
| Total lipid (fat) | 15.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 74 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, total | 58.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 271 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 68 mg |
| Phosphorus, P | 251 mg |
| Potassium, K | 1033 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 6.2 µg |
| Sodium, Na | 317 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 2.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 360 mg |
| Theobromine | 294 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central