Getränke, Kaffee, sofort trinkbar, Vanille, leicht, auf Milch basierend, gesüßt
Kategorie: Getränke
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 36.0kcalKalorien
- 2.14gProtein
- 1.07gFett
- 4.27gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 3.91gZucker
- 34.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Beverages, coffee, ready to drink, vanilla, light, milk based, sweetened
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 36 kcal |
| Energy (kJ) | 149 kJ |
| Water | 92.1 g |
| Ash | 0.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 2.1 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 3.9 g |
| Cholesterol | 5 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 71 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg |
| Potassium, K | 175 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 34 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 18 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central