Getränke, WENDY'S, Tee, sofort trinkbar, nicht gesüßt
Kategorie: Getränke
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 1.0kcalKalorien
- 0.22gProtein
- 0.0gFett
- 0.0gKohlenhydrate
- 3.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Beverages, WENDY'S, tea, ready-to-drink, unsweetened
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 1 kcal |
| Energy (kJ) | 4 kJ |
| Water | 99.8 g |
| Ash | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 1 mg |
| Potassium, K | 14 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 3 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 8 mg |
| Theobromine | 1 mg |
Datenquelle: USDA FoodData Central