Süßigkeiten, NESTLE, BUTTERFINGER Schokoladenstange
Kategorie: Süßigkeiten
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 459.0kcalKalorien
- 5.4gProtein
- 18.9gFett
- 72.9gKohlenhydrate
- 2.0gBallaststoffe
- 45.9gZucker
- 230.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Candies, NESTLE, BUTTERFINGER Bar
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 459 kcal |
| Energy (kJ) | 1920 kJ |
| Water | 1.2 g |
| Ash | 1.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 5.4 g |
| Total lipid (fat) | 18.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 9.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 72.9 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, total | 45.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 48 mg |
| Phosphorus, P | 97 mg |
| Potassium, K | 220 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 2.9 µg |
| Sodium, Na | 230 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 28 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 1 mg |
| Theobromine | 36 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central