Schnellimbisse, Käsespätzle; einfache, große Bratwurst; mit Beilagen und Gemüse
Kategorie: Schnellimbisse
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 269.0kcalKalorien
- 15.21gProtein
- 14.4gFett
- 19.72gKohlenhydrate
- 1.2gBallaststoffe
- 3.6gZucker
- 591.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Fast foods, cheeseburger; single, large patty; with condiments
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 269 kcal |
| Energy (kJ) | 1127 kJ |
| Water | 48.4 g |
| Ash | 2.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 15.2 g |
| Total lipid (fat) | 14.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 19.7 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 3.6 g |
| Cholesterol | 48 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 179 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 183 mg |
| Potassium, K | 223 mg |
| Zinc, Zn | 2.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 24.7 µg |
| Sodium, Na | 591 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 237 IU |
| Vitamin A, RAE | 51 µg |
| Retinol | 47 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 16 µg |
| Vitamin B-12 | 1.8 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.4 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 17 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central