Feigen, konserviert, extra schwerer Sirupguss, Fest- und Flüssigstoffe
Kategorie: Obst und Obstsaft
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 107.0kcalKalorien
- 0.38gProtein
- 0.1gFett
- 27.86gKohlenhydrate
- 1.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Figs, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 107 kcal |
| Energy (kJ) | 448 kJ |
| Water | 71.4 g |
| Ash | 0.3 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Potassium, K | 97 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 36 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central