Grapefruit-Saft, weiß, Flasche, nicht gesüßt, OCEAN SPRAY
Kategorie: Obst und Obstsafte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 37.0kcalKalorien
- 0.54gProtein
- 0.64gFett
- 7.51gKohlenhydrate
- 0.6gBallaststoffe
- 7.69gZucker
- 2.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Grapefruit juice, white, bottled, unsweetened, OCEAN SPRAY
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 37 kcal |
| Energy (kJ) | 153 kJ |
| Water | 91 g |
| Ash | 0.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, total | 7.7 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 17 mg |
| Potassium, K | 142 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 33 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 31.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Datenquelle: USDA FoodData Central