Sauce, Schwein, trocken, Pulver
Kategorie: Suppen, Soßen und Gräuel
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 367.0kcalKalorien
- 8.78gProtein
- 8.63gFett
- 63.57gKohlenhydrate
- 2.4gBallaststoffe
- 24.73gZucker
- 5356.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Gravy, pork, dry, powder
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 367 kcal |
| Energy (kJ) | 1536 kJ |
| Water | 4.4 g |
| Ash | 14.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 8.8 g |
| Total lipid (fat) | 8.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 63.6 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Sugars, total | 24.7 g |
| Cholesterol | 10 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 139 mg |
| Iron, Fe | 3.9 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 188 mg |
| Potassium, K | 235 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 6.1 µg |
| Sodium, Na | 5356 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 117 IU |
| Vitamin A, RAE | 34 µg |
| Retinol | 34 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 2.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 31 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 10 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central