McDONALD'S, QUARTER POUNDER
Kategorie: Schnellimbiss
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 244.0kcalKalorien
- 14.1gProtein
- 11.55gFett
- 22.17gKohlenhydrate
- 1.6gBallaststoffe
- 5.13gZucker
- 427.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
McDONALD'S, QUARTER POUNDER
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 244 kcal |
| Energy (kJ) | 1021 kJ |
| Water | 50.4 g |
| Ash | 1.8 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 14.1 g |
| Total lipid (fat) | 11.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, total | 5.1 g |
| Cholesterol | 39 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 84 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 124 mg |
| Potassium, K | 227 mg |
| Zinc, Zn | 2.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Sodium, Na | 427 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 56 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Folate, total | 56 µg |
| Vitamin B-12 | 1.3 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central