Milch, trocken, fettarm, mit reduziertem Calcium
Kategorie: Milch- und Eiprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 354.0kcalKalorien
- 35.5gProtein
- 0.2gFett
- 51.8gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 2280.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Milk, dry, nonfat, calcium reduced
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 354 kcal |
| Energy (kJ) | 1480 kJ |
| Water | 4.9 g |
| Ash | 7.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 35.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 51.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 2 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 280 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 60 mg |
| Phosphorus, P | 1011 mg |
| Potassium, K | 680 mg |
| Zinc, Zn | 4 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 27.3 µg |
| Sodium, Na | 2280 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.7 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.6 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 3.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 50 µg |
| Vitamin B-12 | 4 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.5 g |
| Threonine | 1.6 g |
| Isoleucine | 2.1 g |
| Leucine | 3.5 g |
| Lysine | 2.8 g |
| Methionine | 0.9 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.7 g |
| Tyrosine | 1.7 g |
| Valine | 2.4 g |
| Arginine | 1.3 g |
| Histidine | 1 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central