Mollusken, Muschel, blau, gekocht, feucht
Kategorie: Fisch- und Schalentierprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 172.0kcalKalorien
- 23.8gProtein
- 4.48gFett
- 7.39gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 369.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Mollusks, mussel, blue, cooked, moist heat
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 172 kcal |
| Energy (kJ) | 720 kJ |
| Water | 61.1 g |
| Ash | 3.2 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 23.8 g |
| Total lipid (fat) | 4.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 56 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 33 mg |
| Iron, Fe | 6.7 mg |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Phosphorus, P | 285 mg |
| Potassium, K | 268 mg |
| Zinc, Zn | 2.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 6.8 mg |
| Selenium, Se | 89.6 µg |
| Sodium, Na | 369 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 304 IU |
| Vitamin A, RAE | 91 µg |
| Retinol | 91 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 13.6 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 76 µg |
| Vitamin B-12 | 24 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1 g |
| Isoleucine | 1 g |
| Leucine | 1.7 g |
| Lysine | 1.8 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.5 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central