Nüsse, gemischte Nüsse, trocken geröstet, mit Mandeln, Salz zugegeben, PLANTERS Mandelmischung
Kategorie: Nuss- und Samenprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 572.0kcalKalorien
- 23.28gProtein
- 47.52gFett
- 23.07gKohlenhydrate
- 8.1gBallaststoffe
- 4.45gZucker
- 232.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Nuts, mixed nuts, dry roasted, with peanuts, salt added, PLANTERS pistachio blend
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 572 kcal |
| Energy (kJ) | 2395 kJ |
| Water | 2.9 g |
| Ash | 3.3 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 23.3 g |
| Total lipid (fat) | 47.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 6.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 27.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 11.7 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.1 g |
| Fiber, total dietary | 8.1 g |
| Sugars, total | 4.5 g |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 129 mg |
| Iron, Fe | 3.4 mg |
| Magnesium, Mg | 209 mg |
| Phosphorus, P | 493 mg |
| Potassium, K | 758 mg |
| Zinc, Zn | 3.4 mg |
| Copper, Cu | 1 mg |
| Manganese, Mn | 1.8 mg |
| Selenium, Se | 11 µg |
| Sodium, Na | 232 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 90 IU |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.7 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.6 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 60 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.9 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 233 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central