Passionsfrucht, (Granatapfel), blau, roh
Kategorie: Obst und Obstsaft
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 97.0kcalKalorien
- 2.2gProtein
- 0.7gFett
- 23.38gKohlenhydrate
- 10.4gBallaststoffe
- 11.2gZucker
- 28.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Passion-fruit, (granadilla), purple, raw
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 97 kcal |
| Energy (kJ) | 406 kJ |
| Water | 72.9 g |
| Ash | 0.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 2.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.4 g |
| Fiber, total dietary | 10.4 g |
| Sugars, total | 11.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 68 mg |
| Potassium, K | 348 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Sodium, Na | 28 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 1272 IU |
| Vitamin A, RAE | 64 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 30 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central