Passionsfruchtsaft, blau, roh
Kategorie: Obst und Obstsaft
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 51.0kcalKalorien
- 0.39gProtein
- 0.05gFett
- 13.6gKohlenhydrate
- 0.2gBallaststoffe
- 13.4gZucker
- 6.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Passion-fruit juice, purple, raw
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 51 kcal |
| Energy (kJ) | 213 kJ |
| Water | 85.6 g |
| Ash | 0.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, total | 13.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 13 mg |
| Potassium, K | 278 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Sodium, Na | 6 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 717 IU |
| Vitamin A, RAE | 36 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 29.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central