Soße, Cocktail, sofort verzehrfertig
Kategorie: Suppen, Soßen und Gräuel
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 128.0kcalKalorien
- 1.36gProtein
- 1.05gFett
- 28.22gKohlenhydrate
- 1.8gBallaststoffe
- 11.83gZucker
- 1262.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Sauce, cocktail, ready-to-serve
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 128 kcal |
| Energy (kJ) | 535 kJ |
| Water | 65.7 g |
| Ash | 3.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 1.4 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, total | 11.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 309 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.2 µg |
| Sodium, Na | 1262 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 359 IU |
| Vitamin A, RAE | 18 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 17 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.4 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 2 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central