Sauce, Pesto, sofort verzehrfertig, gekühlt
Kategorie: Suppen, Soßen und Soßensoßen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 418.0kcalKalorien
- 9.83gProtein
- 37.6gFett
- 10.09gKohlenhydrate
- 1.8gBallaststoffe
- 6.33gZucker
- 603.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Sauce, pesto, ready-to-serve, refrigerated
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 418 kcal |
| Energy (kJ) | 1749 kJ |
| Water | 39 g |
| Ash | 3.5 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 9.8 g |
| Total lipid (fat) | 37.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 7.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 22.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.5 g |
| Fatty acids, total trans | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.1 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, total | 6.3 g |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 306 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 47 mg |
| Phosphorus, P | 273 mg |
| Potassium, K | 560 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Sodium, Na | 603 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 1544 IU |
| Vitamin A, RAE | 77 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.3 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 1.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 16 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 151.1 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 1242 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central