Soße, Pizza, Dose, sofort verzehrfertig
Kategorie: Suppen, Soßen und Soßensoßen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 54.0kcalKalorien
- 2.18gProtein
- 1.15gFett
- 8.66gKohlenhydrate
- 2.0gBallaststoffe
- 3.78gZucker
- 348.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Sauce, pizza, canned, ready-to-serve
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 54 kcal |
| Energy (kJ) | 226 kJ |
| Water | 86.7 g |
| Ash | 1.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 2.2 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.7 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, total | 3.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 54 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 50 mg |
| Potassium, K | 354 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Sodium, Na | 348 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 667 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central