Suppe, Hühnerbrühenwürfel, trocken, mit Wasser zubereitet
Kategorie: Suppen, Soßen und Bratensoßen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 5.0kcalKalorien
- 0.39gProtein
- 0.12gFett
- 0.62gKohlenhydrate
- 326.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Soup, chicken broth cubes, dry, prepared with water
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 5 kcal |
| Energy (kJ) | 21 kJ |
| Water | 97.4 g |
| Ash | 1.4 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.6 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 10 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Sodium, Na | 326 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 7 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central