Suppe, Linsensuppe mit Schinken, Dose, sofort verzehrfertig
Kategorie: Suppen, Soßen und Bratensoßen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 56.0kcalKalorien
- 3.74gProtein
- 1.12gFett
- 8.16gKohlenhydrate
- 532.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Soup, lentil with ham, canned, ready-to-serve
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 56 kcal |
| Energy (kJ) | 234 kJ |
| Water | 85.8 g |
| Ash | 1.2 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 3.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.2 g |
| Cholesterol | 3 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 74 mg |
| Potassium, K | 144 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
| Sodium, Na | 532 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 145 IU |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 20 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central